※ 노란색 셀이 변경된 내역입니다.
※ 6월 9일 추가 변경사항은 주황색 셀을 참고해주세요.
[층별 보상]
층수 | 경험치 | 보상1 | 보상2 | 보상3 | 보상4 | 보상5 |
1 | 1,500,000,000 | 각성첨가제 1 | 수결4레벨 10 | 파결4레벨 4 | - | 반짝이는토큰 1 |
2 | 1,650,000,000 | 각성첨가제 2 | 수결4레벨 15 | 파결4레벨 6 | - | 반짝이는토큰 2 |
3 | 1,800,000,000 | 각성첨가제 3 | 수결4레벨 20 | 파결4레벨 8 | - | 반짝이는토큰 3 |
4 | 1,950,000,000 | 각성첨가제 4 | 수결4레벨 25 | 파결4레벨 10 | - | 반짝이는토큰 4 |
5 | 2,100,000,000 | 각성첨가제 5 | 수결4레벨 30 | 파결4레벨 12 | - | 반짝이는토큰 5 |
6 | 2,250,000,000 | 각성첨가제 6 | 수결4레벨 35 | 파결4레벨 14 | - | 반짝이는토큰 6 |
7 | 2,400,000,000 | 각성첨가제 7 | 수결4레벨 40 | 파결4레벨 16 | - | 반짝이는토큰 7 |
8 | 2,550,000,000 | 각성첨가제 8 | 수결4레벨 45 | 파결4레벨 18 | - | 반짝이는토큰 8 |
9 | 2,700,000,000 | 각성첨가제 9 | 수결4레벨 50 | 파결4레벨 20 | - | 반짝이는토큰 9 |
10 | 3,000,000,000 | 각성첨가제 10 | 수결4레벨 55 | 파결4레벨 22 | - | 반짝이는토큰 10 |
11 | 3,300,000,000 | 각성첨가제 11 | 수결5레벨 1 | 파결5레벨 0 | 융합석가루 1 | 반짝이는토큰 11 |
12 | 3,600,000,000 | 각성첨가제 12 | 수결5레벨 1 | 파결5레벨 0 | 융합석가루 1 | 반짝이는토큰 11 |
13 | 3,900,000,000 | 각성첨가제 13 | 수결5레벨 2 | 파결5레벨 0 | 융합석가루 1 | 반짝이는토큰 11 |
14 | 4,200,000,000 | 각성첨가제 14 | 수결5레벨 2 | 파결5레벨 0 | 융합석가루 1 | 반짝이는토큰 12 |
15 | 4,500,000,000 | 각성첨가제 15 | 수결5레벨 3 | 파결5레벨 1 | 융합석가루 1 | 반짝이는토큰 12 |
16 | 4,800,000,000 | 각성첨가제 16 | 수결5레벨 3 | 파결5레벨 1 | 융합석가루 1 | 반짝이는토큰 13 |
17 | 5,100,000,000 | 각성첨가제 17 | 수결5레벨 4 | 파결5레벨 1 | 융합석가루 1 | 반짝이는토큰 13 |
18 | 5,400,000,000 | 각성첨가제 18 | 수결5레벨 4 | 파결5레벨 1 | 융합석가루 1 | 반짝이는토큰 14 |
19 | 5,700,000,000 | 각성첨가제 19 | 수결5레벨 5 | 파결5레벨 2 | 융합석가루 1 | 반짝이는토큰 14 |
20 | 6,000,000,000 | 각성첨가제 20 | 수결5레벨 5 | 파결5레벨 2 | 융합석가루 2 | 반짝이는토큰 15 |
21 | 6,600,000,000 | 각성첨가제 21 | 수결5레벨 6 | 파결5레벨 2 | 융합석가루 2 | 반짝이는토큰 16 |
22 | 7,200,000,000 | 각성첨가제 22 | 수결5레벨 6 | 파결5레벨 2 | 융합석가루 2 | 반짝이는토큰 16 |
23 | 7,800,000,000 | 각성첨가제 23 | 수결5레벨 7 | 파결5레벨 2 | 융합석가루 2 | 반짝이는토큰 16 |
24 | 8,400,000,000 | 각성첨가제 24 | 수결5레벨 7 | 파결5레벨 2 | 융합석가루 2 | 반짝이는토큰 17 |
25 | 9,000,000,000 | 각성첨가제 25 | 수결5레벨 8 | 파결5레벨 3 | 융합석가루 2 | 반짝이는토큰 17 |
26 | 9,600,000,000 | 각성첨가제 26 | 수결5레벨 8 | 파결5레벨 3 | 융합석가루 2 | 반짝이는토큰 18 |
27 | 10,200,000,000 | 각성첨가제 27 | 수결5레벨 9 | 파결5레벨 3 | 융합석가루 2 | 반짝이는토큰 18 |
28 | 10,800,000,000 | 각성첨가제 28 | 수결5레벨 9 | 파결5레벨 3 | 융합석가루 2 | 반짝이는토큰 19 |
29 | 11,400,000,000 | 각성첨가제 29 | 수결5레벨 10 | 파결5레벨 4 | 융합석가루 2 | 반짝이는토큰 19 |
30 | 12,000,000,000 | 각성첨가제 30 | 수결5레벨 10 | 파결5레벨 4 | 융합석가루 4 | 반짝이는토큰 20 |
31 | 12,600,000,000 | 각성첨가제 31 | 수결5레벨 11 | 파결5레벨 4 | 융합석가루 4 | 반짝이는토큰 21 |
32 | 13,200,000,000 | 각성첨가제 32 | 수결5레벨 11 | 파결5레벨 4 | 융합석가루 4 | 반짝이는토큰 21 |
33 | 13,800,000,000 | 각성첨가제 33 | 수결5레벨 12 | 파결5레벨 4 | 융합석가루 4 | 반짝이는토큰 21 |
34 | 14,400,000,000 | 각성첨가제 34 | 수결5레벨 12 | 파결5레벨 4 | 융합석가루 4 | 반짝이는토큰 22 |
35 | 15,000,000,000 | 각성첨가제 35 | 수결5레벨 13 | 파결5레벨 5 | 융합석가루 4 | 반짝이는토큰 22 |
36 | 15,600,000,000 | 각성첨가제 36 | 수결5레벨 13 | 파결5레벨 5 | 융합석가루 4 | 반짝이는토큰 23 |
37 | 16,200,000,000 | 각성첨가제 37 | 수결5레벨 14 | 파결5레벨 5 | 융합석가루 4 | 반짝이는토큰 23 |
38 | 16,800,000,000 | 각성첨가제 38 | 수결5레벨 14 | 파결5레벨 5 | 융합석가루 4 | 반짝이는토큰 24 |
39 | 17,400,000,000 | 각성첨가제 39 | 수결5레벨 15 | 파결5레벨 6 | 융합석가루 4 | 반짝이는토큰 24 |
40 | 18,000,000,000 | 각성첨가제 40 | 수결5레벨 15 | 파결5레벨 6 | 융합석가루 6 | 반짝이는토큰 25 |
41 | 18,600,000,000 | 각성첨가제 41 | 수결5레벨 16 | 파결5레벨 6 | 융합석가루 6 | 반짝이는토큰 26 |
42 | 19,200,000,000 | 각성첨가제 42 | 수결5레벨 16 | 파결5레벨 6 | 융합석가루 6 | 반짝이는토큰 26 |
43 | 19,800,000,000 | 각성첨가제 43 | 수결5레벨 17 | 파결5레벨 6 | 융합석가루 6 | 반짝이는토큰 26 |
44 | 20,400,000,000 | 각성첨가제 44 | 수결5레벨 17 | 파결5레벨 6 | 융합석가루 6 | 반짝이는토큰 27 |
45 | 21,000,000,000 | 각성첨가제 45 | 수결5레벨 18 | 파결5레벨 7 | 융합석가루 6 | 반짝이는토큰 27 |
46 | 21,600,000,000 | 각성첨가제 46 | 수결6레벨 2 | 파결5레벨 7 | 융합석가루 6 | 반짝이는토큰 28 |
47 | 22,200,000,000 | 각성첨가제 47 | 수결6레벨 3 | 파결5레벨 7 | 융합석가루 6 | 반짝이는토큰 28 |
48 | 22,800,000,000 | 각성첨가제 48 | 수결6레벨 4 | 파결5레벨 8 | 융합석가루 6 | 반짝이는토큰 29 |
49 | 23,400,000,000 | 각성첨가제 49 | 수결6레벨 5 | 파결6레벨 1 | 융합석가루 6 | 반짝이는토큰 29 |
50 | 30,000,000,000 | 각성첨가제 50 | 수결6레벨 6 | 파결6레벨 2 | 융합석가루 8 | 반짝이는토큰 30 |
[보스 몬스터 드랍 아이템]
층수 | 아이템 | 수량 | 확률 |
10층 보스 | 각성첨가제 | 2 | 35.93% |
각성첨가제 | 3 | 23.00% | |
각성첨가제 | 4 | 15.00% | |
융합석가루 | 1 | 0.05% | |
융합석가루 | 2 | 0.02% | |
엘리트3.5차 | 1 | 25.00% | |
엘리트4차 | 1 | 1.00% | |
20층 보스 | 각성첨가제 | 3 | 38.00% |
각성첨가제 | 5 | 34.00% | |
각성첨가제 | 6 | 20.32% | |
융합석가루 | 1 | 0.10% | |
융합석가루 | 2 | 0.08% | |
엘리트4차 | 1 | 3.00% | |
엘리트4.5차 | 1 | 0.50% | |
진화첨가제3.5->4 | 1 | 3.00% | |
진화첨가제4->4.5 | 1 | 1.00% | |
30층 보스 | 각성첨가제 | 5 | 45.00% |
각성첨가제 | 6 | 42.10% | |
융합석가루 | 1 | 8.00% | |
융합석가루 | 2 | 2.00% | |
엘리트4.5차 | 1 | 0.50% | |
엘리트5차 | 1 | 0.10% | |
진화첨가제4->4.5 | 1 | 2.00% | |
진화첨가제4.5->5 | 1 | 0.30% | |
40층 보스 | 각성첨가제 | 8 | 45.00% |
각성첨가제 | 10 | 40.60% | |
융합석가루 | 1 | 8.00% | |
융합석가루 | 2 | 3.00% | |
융합석가루 | 3 | 2.00% | |
엘리트5차 | 1 | 0.50% | |
엘리트5.5차 | 1 | 0.10% | |
엘리트6차 | 1 | 0.03% | |
진화첨가제4.5->5 | 1 | 0.70% | |
진화첨가제5->5.5 | 1 | 0.07% | |
50층 보스 | 융합석가루 | 3 | 53.00% |
융합석가루 | 5 | 38.80% | |
융합석가루 | 7 | 7.00% | |
융합석lv2 | 1 | 0.10% | |
엘리트5.5차 | 1 | 0.50% | |
엘리트6차 | 1 | 0.05% | |
진화첨가제5->5.5 | 1 | 0.50% | |
진화첨가제5.5->6 | 1 | 0.05% |