※ '헬멧, 바지, 부츠, 장갑'의 옵션2는 '최대HP' 1개 옵션만 제공합니다.
유니크 5.5차 무기 & 엘리트 7.5차 무기/방어구 | |||||||
아이템명 | 옵션순서 | 옵션종류 | 주사위1 | 주사위2 | 주사위3 | 주사위4 | 주사위5 |
![]() 무기 | 옵션1 | 크리티컬데미지 | 10350 | 10465 | 10580 | 10925 | 11500 |
옵션2 | 스킬강화력 | 10620 | 10738 | 10856 | 11210 | 11800 | |
옵션3 | 최대데미지발생확률 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
옵션4(고정) | 스킬쿨타임 | -25% | |||||
옵션5(고정) | 피해디버프효과시간 | -3초 | |||||
옵션6(고정) | 크리티컬확률 | 5% | |||||
![]() 무기 | 옵션1 | 크리티컬데미지 | 9810 | 9919 | 10028 | 10355 | 10900 |
옵션2 | 스킬강화력 | 9900 | 10010 | 10120 | 10450 | 11000 | |
옵션3 | 최대데미지발생확률 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
옵션4(고정) | 스킬쿨타임 | -25% | |||||
옵션5(고정) | 피해디버프효과시간 | -1초 | |||||
옵션6(고정) | 크리티컬확률 | 5% | |||||
![]() 갑옷 | 옵션1 | 회복물약회복량 | 43% | 44% | 45% | 47% | 51% |
옵션2 | 데미지감소 | 40% | 41% | 42% | 44% | 48% | |
옵션3 | 피격크리티컬데미지 | -3910 | -3988 | -4106 | -4301 | -4692 | |
옵션4 | 스킬방어력 | 4920 | 5018 | 5166 | 5412 | 5904 | |
옵션5 | 몬스터에게받는데미지감소 | 20% | |||||
버서커에게받는데미지감소 | 20% | ||||||
드래곤나이트에게받는데미지감소 | 20% | ||||||
발키리에게받는데미지감소 | 20% | ||||||
엘리멘탈리스트에게받는데미지감소 | 20% | ||||||
섀도우에게받는데미지감소 | 20% | ||||||
미스틱에게받는데미지감소 | 20% | ||||||
헬로이드에게받는데미지감소 | 20% | ||||||
위치블레이드에게받는데미지감소 | 20% | ||||||
옵션6(고정) | 버프효과시간 | 1초 | |||||
![]() 프로텍터 | 옵션1 | 힘 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 |
민첩 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 | ||
지력 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 | ||
체력 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 | ||
정신력 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 | ||
옵션2 | HP회복량 | 63 | 64 | 65 | 67 | 71 | |
MP회복량 | 63 | 64 | 65 | 67 | 71 | ||
옵션3 | 피격크리티컬데미지 | -2230 | -2275 | -2342 | -2453 | -2676 | |
옵션4 | 기본방어력 | 2420 | 2444 | 2481 | 2541 | 2662 | |
옵션5(고정) | 공격속도 | 19% | |||||
옵션6(고정) | 모든원소저항률 | 20% | |||||
![]() 헬멧 | 옵션1 | 회복물약회복량 | 43% | 44% | 45% | 47% | 51% |
옵션2 | 최대HP | 45000 | 45900 | 47250 | 49500 | 54000 | |
옵션3 | 피격크리티컬데미지 | -3550 | -3621 | -3728 | -3905 | -4260 | |
옵션4 | 스킬방어력 | 3900 | 3978 | 4095 | 4290 | 4680 | |
옵션5(고정) | 데미지감소 | 19% | |||||
옵션6(고정) | 버프효과시간 | 1초 | |||||
![]() 바지 | 옵션1 | 회복물약회복량 | 43% | 44% | 45% | 47% | 51% |
옵션2 | 최대HP | 45000 | 45900 | 47250 | 49500 | 54000 | |
옵션3 | 피격크리티컬데미지 | -3550 | -3621 | -3728 | -3905 | -4260 | |
옵션4 | 스킬방어력 | 3900 | 3978 | 4095 | 4290 | 4680 | |
옵션5(고정) | 데미지감소 | 20% | |||||
옵션6(고정) | 버프효과시간 | 1초 | |||||
![]() 부츠 | 옵션1 | 힘 | 315 | 320 | 325 | 335 | 355 |
민첩 | 315 | 320 | 325 | 335 | 355 | ||
지력 | 315 | 320 | 325 | 335 | 355 | ||
체력 | 315 | 320 | 325 | 335 | 355 | ||
정신력 | 315 | 320 | 325 | 335 | 355 | ||
옵션2 | 최대HP | 43200 | 44064 | 45360 | 47520 | 51840 | |
옵션3 | 피격크리티컬데미지 | -2230 | -2275 | -2342 | -2453 | -2676 | |
옵션4 | 스킬강화력 | 1800 | 1836 | 1890 | 1980 | 2160 | |
옵션5(고정) | 이동속도 | 25% | |||||
옵션6(고정) | 버프효과시간 | 1초 | |||||
![]() 장갑 | 옵션1 | 힘 | 315 | 320 | 325 | 335 | 355 |
민첩 | 315 | 320 | 325 | 335 | 355 | ||
지력 | 315 | 320 | 325 | 335 | 355 | ||
체력 | 315 | 320 | 325 | 335 | 355 | ||
정신력 | 315 | 320 | 325 | 335 | 355 | ||
옵션2 | 최대HP | 43200 | 44064 | 45360 | 47520 | 51840 | |
옵션3 | 피격크리티컬데미지 | -2230 | -2275 | -2342 | -2453 | -2676 | |
옵션4 | 스킬강화력 | 1800 | 1836 | 1890 | 1980 | 2160 | |
옵션5(고정) | 이동속도 | 23% | |||||
옵션6(고정) | 버프효과시간 | 1초 | |||||
![]() 벨트 | 옵션1 | 힘 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 |
민첩 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 | ||
지력 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 | ||
체력 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 | ||
정신력 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 | ||
옵션2 | HP회복량 | 63 | 64 | 65 | 67 | 71 | |
MP회복량 | 63 | 64 | 65 | 67 | 71 | ||
옵션3 | 피격크리티컬데미지 | -2230 | -2275 | -2342 | -2453 | -2676 | |
옵션4 | 기본방어력 | 2420 | 2444 | 2481 | 2541 | 2662 | |
옵션5(고정) | 공격속도 | 17% | |||||
옵션6(고정) | 모든원소저항률 | 19% | |||||
![]() 셔츠 | 옵션1 | 힘 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 |
민첩 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 | ||
지력 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 | ||
체력 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 | ||
정신력 | 290 | 295 | 300 | 310 | 330 | ||
옵션2 | HP회복량 | 63 | 64 | 65 | 67 | 71 | |
MP회복량 | 63 | 64 | 65 | 67 | 71 | ||
옵션3 | 피격크리티컬데미지 | -2230 | -2275 | -2342 | -2453 | -2676 | |
옵션4 | 기본방어력 | 2420 | 2444 | 2481 | 2541 | 2662 | |
옵션5(고정) | 공격속도 | 16% | |||||
옵션6(고정) | 모든원소저항률 | 18% |
[각인된] 창조자의 액세서리 세트 | |||||||
아이템명 | 옵션순서 | 옵션종류 | 주사위1 | 주사위2 | 주사위3 | 주사위4 | 주사위5 |
![]() 창조자의 목걸이 | 옵션1 | 피격크리티컬확률 | -25% | -26% | -27% | -29% | -33% |
옵션2 | 피격크리티컬데미지 | -3500 | -3625 | -3750 | -4000 | -4500 | |
옵션3(고정) | 피격크리티컬데미지 | -15% | |||||
옵션4(고정) | 가해디버프효과시간 | 1초 | |||||
옵션5(고정) | 가해데미지SD전환량 | 8% | |||||
![]() 소망의 반지 | 옵션1 | 모든스탯 | 42 | 43 | 44 | 46 | 50 |
옵션2 | 크리티컬확률 | 31% | 32% | 33% | 35% | 39% | |
옵션3 | 크리티컬데미지 | 39% | 40% | 41% | 43% | 47% | |
![]() 희망의 반지 | 옵션1 | 모든스탯 | 42 | 43 | 44 | 46 | 50 |
옵션2 | 크리티컬확률 | 31% | 32% | 33% | 35% | 39% | |
옵션3 | 크리티컬데미지 | 39% | 40% | 41% | 43% | 47% | |
![]() 창조자의 카오스아이 | 옵션1 | 모든스탯 | 35 | 36 | 37 | 39 | 43 |
옵션2 | 최대HP | 15500 | 16250 | 17000 | 18500 | 21500 | |
옵션3 | 피격크리티컬데미지 | -1800 | -1888 | -1975 | -2150 | -2500 | |
옵션4 | 모든원소공격력 | 600 | 620 | 640 | 680 | 760 | |
세트옵션 | 옵션1(고정) | 가해데미지SD전환량 | 7% | ||||
옵션2(고정) | 피격크리티컬확률 | -15% |
창조자의 액세서리 세트 | |||||||
아이템명 | 옵션순서 | 옵션종류 | 주사위1 | 주사위2 | 주사위3 | 주사위4 | 주사위5 |
![]() 목걸이 | 옵션1 | 피격크리티컬확률 | -21% | -22% | -23% | -25% | -29% |
옵션2 | 피격크리티컬데미지 | -3000 | -3125 | -3250 | -3500 | -4000 | |
옵션3(고정) | 피격크리티컬데미지 | -15% | |||||
옵션4(고정) | 가해디버프효과시간 | 1초 | |||||
옵션5(고정) | 가해데미지SD전환량 | 8% | |||||
![]() 반지 | 옵션1 | 모든스탯 | 38 | 39 | 40 | 42 | 46 |
옵션2 | 크리티컬확률 | 27% | 28% | 29% | 31% | 35% | |
옵션3 | 크리티컬데미지 | 35% | 36% | 37% | 39% | 43% | |
![]() 반지 | 옵션1 | 모든스탯 | 38 | 39 | 40 | 42 | 46 |
옵션2 | 크리티컬확률 | 27% | 28% | 29% | 31% | 35% | |
옵션3 | 크리티컬데미지 | 35% | 36% | 37% | 39% | 43% | |
![]() 카오스아이 | 옵션1 | 모든스탯 | 31 | 32 | 33 | 35 | 39 |
옵션2 | 최대HP | 12500 | 13250 | 14000 | 15500 | 18500 | |
옵션3 | 피격크리티컬데미지 | -1550 | -1625 | -1700 | -1850 | -2150 | |
옵션4 | 모든원소공격력 | 520 | 540 | 560 | 600 | 680 | |
세트옵션 | 옵션1(고정) | 가해데미지SD전환량 | 7% | ||||
옵션2(고정) | 피격크리티컬확률 | -14% |
[각인된] 뒤틀린 이계의 특수 액세서리 | |||||||
아이템명 | 옵션순서 | 옵션종류 | 주사위1 | 주사위2 | 주사위3 | 주사위4 | 주사위5 |
![]() 뒤틀린 이계의 특수 액세서리 | 옵션1 | 힘 | 56 | 58 | 62 | 70 | 86 |
민첩 | 56 | 58 | 62 | 70 | 86 | ||
체력 | 56 | 58 | 62 | 70 | 86 | ||
지력 | 56 | 58 | 62 | 70 | 86 | ||
정신력 | 56 | 58 | 62 | 70 | 86 | ||
옵션2 | 최대HP | 13150 | 15200 | 17800 | 20000 | 24400 | |
최대MP | 13150 | 15200 | 17800 | 20000 | 24400 | ||
최대SD | 13150 | 15200 | 17800 | 20000 | 24400 | ||
옵션3 | 모든원소공격력 | 540 | 545 | 570 | 620 | 720 | |
모든원소저항률 | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | ||
옵션4 | 크리티컬확률 | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | |
방어성공률 | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | ||
피격크리티컬확률 | -22% | -23% | -24% | -25% | -26% | ||
옵션5 | 크리티컬데미지 | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | |
스킬공격력 | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | ||
피격크리티컬데미지 | -1370 | -1410 | -1490 | -1650 | -1970 | ||
옵션6(고정) | 피해디버프저항률 | 20% |
뒤틀린 이계의 특수 액세서리 | |||||||
아이템명 | 옵션순서 | 옵션종류 | 주사위1 | 주사위2 | 주사위3 | 주사위4 | 주사위5 |
![]() 이계의 특수 액세서리 | 옵션1 | 힘 | 40 | 42 | 46 | 54 | 70 |
민첩 | 40 | 42 | 46 | 54 | 70 | ||
체력 | 40 | 42 | 46 | 54 | 70 | ||
지력 | 40 | 42 | 46 | 54 | 70 | ||
정신력 | 40 | 42 | 46 | 54 | 70 | ||
옵션2 | 최대HP | 10500 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | |
최대MP | 10500 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | ||
최대SD | 10500 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | ||
옵션3 | 모든원소공격력 | 475 | 480 | 500 | 540 | 620 | |
모든원소저항률 | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | ||
옵션4 | 크리티컬확률 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | |
방어성공률 | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | ||
피격크리티컬확률 | -20% | -21% | -22% | -23% | -24% | ||
옵션5 | 크리티컬데미지 | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | |
스킬공격력 | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | ||
피격크리티컬데미지 | -1050 | -1090 | -1170 | -1330 | -1650 | ||
옵션6(고정) | 피해디버프저항률 | 19% |
[각인된] 몽환의 날개 | |||||||
아이템명 | 옵션순서 | 옵션종류 | 주사위1 | 주사위2 | 주사위3 | 주사위4 | 주사위5 |
![]() 몽환의 날개 | 옵션1 | 힘 | 68 | 73 | 78 | 83 | 91 |
민첩 | 68 | 73 | 78 | 83 | 91 | ||
지력 | 68 | 73 | 78 | 83 | 91 | ||
체력 | 68 | 73 | 78 | 83 | 91 | ||
정신력 | 68 | 73 | 78 | 83 | 91 | ||
옵션2 | 최대HP | 11750 | 14500 | 17250 | 20000 | 25000 | |
최대MP | 11750 | 14500 | 17250 | 20000 | 25000 | ||
최대SD | 11750 | 14500 | 17250 | 20000 | 25000 | ||
옵션3 | 기본방어력 | 42% | 44% | 46% | 48% | 52% | |
기본공격력 | 42% | 44% | 46% | 48% | 52% | ||
스킬공격력 | 42% | 44% | 46% | 48% | 52% | ||
옵션4 | 모든원소공격력 | 475 | 500 | 525 | 550 | 600 | |
옵션5 | 관통 | 18% | 19% | 20% | 21% | 24% | |
옵션6(고정) | 이동속도 | 18% |
몽환의 날개 | |||||||
아이템명 | 옵션순서 | 옵션종류 | 주사위1 | 주사위2 | 주사위3 | 주사위4 | 주사위5 |
![]() 날개 | 옵션1 | 힘 | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 |
민첩 | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | ||
지력 | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | ||
체력 | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | ||
정신력 | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | ||
옵션2 | 최대HP | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | |
최대MP | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | ||
최대SD | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | ||
옵션3 | 기본방어력 | 38% | 40% | 42% | 44% | 48% | |
기본공격력 | 38% | 40% | 42% | 44% | 48% | ||
스킬공격력 | 38% | 40% | 42% | 44% | 48% | ||
옵션4 | 모든원소공격력 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | |
옵션5 | 관통 | 15% | 16% | 17% | 18% | 21% | |
옵션6(고정) | 이동속도 | 17% |
감사합니다.