시 | 분 | 분 | 월 / 수 / 토 | 화 / 목 / 금 | 일요일 |
0 | 0 | 10 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 |
10 | 60 | ||||
1 | 0 | 60 | |||
2 | 0 | 60 | |||
3 | 0 | 60 | |||
4 | 0 | 10 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 |
10 | 60 | ||||
5 | 0 | 60 | |||
6 | 0 | 60 | |||
7 | 0 | 60 | |||
8 | 0 | 10 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 |
10 | 60 | ||||
9 | 0 | 60 | |||
10 | 0 | 60 | |||
11 | 0 | 60 | |||
12 | 0 | 10 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 |
10 | 60 | ||||
13 | 0 | 60 | |||
14 | 0 | 60 | |||
15 | 0 | 60 | |||
16 | 0 | 10 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 |
10 | 20 | ||||
17 | 0 | 10 | 무한의 탑 | 무한의 탑 | 무한의 탑 |
10 | 60 | ||||
18 | 0 | 60 | 월 / 수 / 토 | 화 / 목 / 금 | 일요일 |
19 | 0 | 10 | |||
10 | 20 | 길드 미션 | |||
20 | 30 | 소넨샤인 요새 탈환 | |||
30 | 40 | (19:10 ~ 19:55) | |||
40 | 50 | ||||
50 | 60 | ||||
20 | 0 | 10 | 저주받은 탑 | 저주받은 탑 | 지역 점령전 |
10 | 20 | (20:00 ~ 20:45) | |||
20 | 30 | ||||
30 | 40 | 행운 몬스터 | 행운 몬스터 | ||
40 | 50 | (집중 출현, 고블린 도적단) | (집중 출현, 고블린 도적단) | ||
50 | 60 | 몬트샤인 공성전 | |||
21 | 0 | 10 | (20:50 ~ 21:20) | ||
10 | 20 | 길드 미션 | |||
20 | 30 | 유희의 전당 (목) | |||
30 | 40 | 악몽의 전당 (화 /금) | |||
40 | 50 | (참가 신청) | (참가 신청) | ||
50 | 60 | 토너먼트 | 토너먼트 | ||
22 | 0 | 10 | (3인) | (3인) | |
10 | 20 | (참가 신청) | |||
20 | 30 | 토너먼트 10인 | |||
30 | 40 | (10인) | |||
40 | 50 | ||||
50 | 60 | ||||
23 | 0 | 10 | 무한의 탑 | 무한의 탑 | 무한의 탑 |
10 | 20 | ||||
20 | 30 | ||||
30 | 40 | 나락 몬스터 출현 | 나락 몬스터 출현 | ||
40 | 50 | (차원/심연의 나락) | (차원/심연의 나락) | ||
50 | 60 | ||||
※ 20시 저주받은 탑, 20시 30분 행운 몬스터는 일요일에도 계속 진행됩니다. | |||||
※ 행운 몬스터 '브라키온의 보물 사냥꾼 & 세리엔트 보물 사냥꾼'은 24시간 동안 출현합니다. | |||||
※ 일요일에 나락 몬스터가 출현하지 않도록 변경되었으며 출현 횟수가 줄어든 만큼 평일에 드랍되는 아이템의 수량과 확률이 상향되었습니다.(2023/1/26) |