■ [2023년 12월 14일 리뉴얼] 멜리아스의 신전 상자 구성품 안내
기간 : 2023년 12월 14일 정기점검 이후 ~ 다음 리뉴얼전까지
상자 | 보상종류 | 품목 | 수량 | 기존확률 | 변경확률 | 등락 |
첫번째 | 첫번째 | 마법의동전(개당50만하임) | 1 | 33.7500% | 33.7500% | - |
마법의동전(개당50만하임) | 2 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
마법의동전(개당50만하임) | 3 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
브라키온 고대 주화(개당8억하임) | 1 | 0.2500% | 0.2500% | - | ||
두번째 | 행운의주화(개당5만하임) | 10 | 33.5000% | 33.5000% | - | |
행운의주화(개당5만하임) | 20 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
행운의주화(개당5만하임) | 30 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
세리엔트 고대 주화(개당4억하임) | 1 | 0.5000% | 0.5000% | - | ||
세번째 | 수호의결정체6레벨 | 30 | 21.6190% | 품목삭제 | ▼ | |
파괴의결정체6레벨 | 15 | 21.6190% | 품목삭제 | ▼ | ||
수호의결정체7레벨 | 4 | 12.4700% | 품목삭제 | ▼ | ||
파괴의결정체7레벨 | 2 | 12.4700% | 품목삭제 | ▼ | ||
수호의결정체7레벨 | 8 | 7.2010% | 품목삭제 | ▼ | ||
파괴의결정체7레벨 | 4 | 7.2010% | 품목삭제 | ▼ | ||
수호의결정체7레벨 | 16 | 4.1500% | 품목삭제 | ▼ | ||
파괴의결정체7레벨 | 8 | 4.1500% | 품목삭제 | ▼ | ||
수호의결정체7레벨 | 30 | 2.4000% | 21.6190% | ▲ | ||
파괴의결정체7레벨 | 15 | 2.4000% | 21.6190% | ▲ | ||
수호의결정체7.5레벨 | 2 | 1.2000% | 품목삭제 | ▼ | ||
파괴의결정체7.5레벨 | 1 | 1.2000% | 품목삭제 | ▼ | ||
수호의결정체7.5레벨 | 4 | 0.6000% | 12.4700% | ▲ | ||
파괴의결정체7.5레벨 | 2 | 0.6000% | 12.4700% | ▲ | ||
수호의결정체7.5레벨 | 8 | 0.3000% | 7.2010% | ▲ | ||
파괴의결정체7.5레벨 | 4 | 0.3000% | 7.2010% | ▲ | ||
수호의결정체7.5레벨 | 16 | 0.0400% | 4.1500% | ▲ | ||
파괴의결정체7.5레벨 | 8 | 0.0400% | 4.1500% | ▲ | ||
수호의결정체7.5레벨 | 30 | 0.0200% | 2.4000% | ▲ | ||
파괴의결정체7.5레벨 | 15 | 0.0200% | 2.4000% | ▲ | ||
수호의결정체8레벨 | 2 | 신규품목 | 1.2000% | ▲ | ||
파괴의결정체8레벨 | 1 | 신규품목 | 1.2000% | ▲ | ||
수호의결정체8레벨 | 4 | 신규품목 | 0.6000% | ▲ | ||
파괴의결정체8레벨 | 2 | 신규품목 | 0.6000% | ▲ | ||
수호의결정체8레벨 | 8 | 신규품목 | 0.3000% | ▲ | ||
파괴의결정체8레벨 | 4 | 신규품목 | 0.3000% | ▲ | ||
수호의결정체8레벨 | 16 | 신규품목 | 0.0400% | ▲ | ||
파괴의결정체8레벨 | 8 | 신규품목 | 0.0400% | ▲ | ||
수호의결정체8레벨 | 30 | 신규품목 | 0.0200% | ▲ | ||
파괴의결정체8레벨 | 15 | 신규품목 | 0.0200% | ▲ | ||
두번째 | 첫번째 | 마법의동전(개당50만하임) | 1 | 33.7500% | 33.7500% | - |
마법의동전(개당50만하임) | 2 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
마법의동전(개당50만하임) | 3 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
브라키온 고대 주화(개당8억하임) | 1 | 0.2500% | 0.2500% | - | ||
두번째 | 행운의주화(개당5만하임) | 10 | 33.5000% | 33.5000% | - | |
행운의주화(개당5만하임) | 20 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
행운의주화(개당5만하임) | 30 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
세리엔트 고대 주화(개당4억하임) | 1 | 0.5000% | 0.5000% | - | ||
세번째 | 룬스톤(6시간) | 1 | 15.0000% | 15.0000% | - | |
룬스톤(24시간) | 1 | 5.0000% | 5.0000% | - | ||
고급사료 | 5 | 15.0000% | 15.0000% | - | ||
마야의금속2Lv | 10 | 15.0000% | 15.0000% | - | ||
마야의보석2Lv | 10 | 15.0000% | 15.0000% | - | ||
[하급]이스라필의모래시계 | 3 | 10.0000% | 10.0000% | - | ||
[상급]이스라필의모래시계 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | - | ||
반짝이는쟈드합성첨가제 | 3 | 4.9500% | 4.9500% | - | ||
희미한빛의쟈드추출석 | 1 | 15.0000% | 15.0000% | - | ||
반짝거리는쟈드추출석 | 1 | 4.9500% | 4.9500% | - | ||
세번째 | 첫번째 | 마법의동전(개당50만하임) | 1 | 33.7500% | 33.7500% | - |
마법의동전(개당50만하임) | 2 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
마법의동전(개당50만하임) | 3 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
브라키온 고대 주화(개당8억하임) | 1 | 0.2500% | 0.2500% | - | ||
두번째 | 행운의주화(개당5만하임) | 10 | 33.5000% | 33.5000% | - | |
행운의주화(개당5만하임) | 20 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
행운의주화(개당5만하임) | 30 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
세리엔트 고대 주화(개당4억하임) | 1 | 0.5000% | 0.5000% | - | ||
세번째 | 경험치물약(300억) | 1 | 47.0580% | 47.0580% | - | |
경험치물약(600억) | 1 | 25.0000% | 25.0000% | - | ||
경험치물약(900억) | 1 | 10.8700% | 10.8700% | - | ||
진화첨가제(5>5.5) | 1 | 13.0000% | 품목삭제 | ▼ | ||
진화첨가제(5.5>6) | 1 | 3.0000% | 13.0000% | ▲ | ||
진화첨가제(6>6.5) | 1 | 1.0000% | 3.0000% | ▲ | ||
진화첨가제(6.5>7) | 1 | 0.0560% | 1.0000% | ▲ | ||
진화첨가제(7>7.5) | 1 | 0.0160% | 0.0560% | ▲ | ||
진화첨가제(7.5>8) | 1 | 신규품목 | 0.0160% | ▲ | ||
네번째 | 첫번째 | 마법의동전(개당50만하임) | 1 | 33.7500% | 33.7500% | - |
마법의동전(개당50만하임) | 2 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
마법의동전(개당50만하임) | 3 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
브라키온 고대 주화(개당8억하임) | 1 | 0.2500% | 0.2500% | - | ||
두번째 | 행운의주화(개당5만하임) | 10 | 33.5000% | 33.5000% | - | |
행운의주화(개당5만하임) | 20 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
행운의주화(개당5만하임) | 30 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
세리엔트 고대 주화(개당4억하임) | 1 | 0.5000% | 0.5000% | - | ||
세번째 | 각성첨가제 | 5 | 33.4600% | 33.4600% | - | |
일반아티팩트 | 1 | 24.0000% | 24.0000% | - | ||
일반아티팩트 | 5 | 10.0000% | 10.0000% | - | ||
검게물든아티팩트 | 1 | 2.0000% | 2.0000% | - | ||
검게물든아티팩트 | 3 | 0.0800% | 0.0800% | - | ||
융합석가루 | 1 | 12.0000% | 12.0000% | - | ||
융합석가루 | 5 | 1.0000% | 1.0000% | - | ||
순도높은연마제 | 10 | 5.4600% | 5.4600% | - | ||
순도높은연마제 | 20 | 5.4600% | 5.4600% | - | ||
순도높은연마제결정체 | 1 | 0.5000% | 0.5000% | - | ||
순도높은연마제원석 | 1 | 0.0400% | 0.0400% | - | ||
핏빛의정령석 | 1 | 5.6000% | 5.6000% | - | ||
핏빛의정령석 | 5 | 0.4000% | 0.4000% | - | ||
다섯번째 | 첫번째 | 마법의동전(개당50만하임) | 1 | 33.7500% | 33.7500% | - |
마법의동전(개당50만하임) | 2 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
마법의동전(개당50만하임) | 3 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
브라키온 고대 주화(개당8억하임) | 1 | 0.2500% | 0.2500% | - | ||
두번째 | 행운의주화(개당5만하임) | 10 | 33.5000% | 33.5000% | - | |
행운의주화(개당5만하임) | 20 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
행운의주화(개당5만하임) | 30 | 33.0000% | 33.0000% | - | ||
세리엔트 고대 주화(개당4억하임) | 1 | 0.5000% | 0.5000% | - | ||
세번째 | 망자의유산 | 20 | 14.3000% | 14.3000% | - | |
길드코인 | 20 | 14.3000% | 14.3000% | - | ||
릴케의파편 | 20 | 14.3000% | 14.3000% | - | ||
반짝이는토큰 | 20 | 14.3000% | 14.3000% | - | ||
배덕의은화 | 20 | 14.3000% | 14.3000% | - | ||
피묻은토큰 | 20 | 14.3000% | 14.3000% | - | ||
순결한릴케의파편 | 5 | 14.2000% | 14.2000% | - |
입장방법 : 게임 내 아이템샵(\)에서 빛나는 제물, 멜리아스의 제물(각 500캐시) 아이템 구매
※ 각각의 상자마다 3종류의 보상을 획득할 수 있습니다.
※ 상자 1개마다 3종류의 보상이므로, 5개의 상자에서 총 15종류의 보상 아이템 획득이 가능합니다.
■ [2023년 12월 14일 리뉴얼] 멜리아스의 비원 상자 구성품 안내
기간 : 2023년 12월 14일 정기점검 이후 ~ 다음 리뉴얼전까지
입장방법 : 게임 내 아이템샵(\)에서 '멜리아스의 눈물(500캐시)' 아이템 구매
보상종류 | 품목 | 수량 | 기존확률 | 변경확률 | 등락 |
첫번째보상 | 마법의동전(50만) | 5 | 33.7500% | 33.7500% | - |
마법의동전(50만) | 10 | 33.0000% | 33.0000% | - | |
마법의동전(50만) | 15 | 33.0000% | 33.0000% | - | |
브라키온고대주화(8억) | 1 | 0.2500% | 0.2500% | - | |
두번째보상 | 행운코인(10만) | 25 | 33.5000% | 33.5000% | - |
행운코인(10만) | 50 | 33.0000% | 33.0000% | - | |
행운코인(10만) | 75 | 33.0000% | 33.0000% | - | |
세리엔트고대주화(4억) | 1 | 0.5000% | 0.5000% | - | |
세번째보상 | 하급악세사리쟈드6종중6개 | 6 | 88.9000% | 88.9000% | - |
중급악세사리쟈드6종중3개 | 3 | 10.0000% | 10.0000% | - | |
상급악세사리쟈드6종중1개 | 1 | 1.0000% | 1.0000% | - | |
최상급악세사리쟈드6종중1개 | 1 | 0.1000% | 0.1000% | - | |
네번째보상 | 각성첨가제 | 5 | 24.0474% | 24.0474% | - |
[하급]이스라필의모래시계 | 3 | 24.0474% | 24.0474% | - | |
배너티즘의성서 | 1 | 24.0474% | 24.0474% | - | |
배너티즘의성서 | 5 | 5.0000% | 5.0000% | - | |
순도높은연마제 | 10 | 5.4600% | 5.4600% | - | |
순도높은연마제 | 20 | 5.4600% | 5.4600% | - | |
순도높은연마제결정체 | 1 | 0.5000% | 0.5000% | - | |
순도높은연마제원석 | 1 | 0.0400% | 0.0400% | - | |
엘리트5.5차파츠1개(0인챈) | 1 | 4.1250% | 품목삭제 | ▼ | |
엘리트5.5차파츠1개(11인챈) | 1 | 4.1250% | 품목삭제 | ▼ | |
엘리트6차파츠1개(0인챈) | 1 | 0.5200% | 4.1250% | ▲ | |
엘리트6차파츠1개(11인챈) | 1 | 0.5200% | 4.1250% | ▲ | |
엘리트6.5차파츠1개(0인챈) | 1 | 0.1400% | 0.5200% | ▲ | |
엘리트6.5차파츠1개(11인챈) | 1 | 0.1400% | 0.5200% | ▲ | |
엘리트7차파츠1개(0인챈) | 1 | 0.0700% | 0.1400% | ▲ | |
엘리트7차파츠1개(11인챈) | 1 | 0.0700% | 0.1400% | ▲ | |
엘리트7.5차파츠1개(0인챈) | 1 | 0.0140% | 0.0700% | ▲ | |
엘리트7.5차파츠1개(11인챈) | 1 | 0.0140% | 0.0700% | ▲ | |
엘리트8차파츠1개(0인챈) | 1 | 신규품목 | 0.0140% | ▲ | |
엘리트8차파츠1개(11인챈) | 1 | 신규품목 | 0.0140% | ▲ | |
엘리트5차파츠1개(14인챈) | 1 | 0.1200% | 품목삭제 | ▼ | |
엘리트5.5차파츠1개(14인챈) | 1 | 0.0720% | 0.1200% | ▲ | |
엘리트6차파츠1개(14인챈) | 1 | 0.0480% | 0.0720% | ▲ | |
엘리트6.5차파츠1개(14인챈) | 1 | 0.0240% | 0.0480% | ▲ | |
엘리트7차파츠1개(14인챈) | 1 | 0.0120% | 0.0240% | ▲ | |
엘리트7.5차파츠1개(14인챈) | 1 | 신규품목 | 0.0120% | ▲ | |
엘리트5.5차무기(0인챈) | 1 | 0.4475% | 품목삭제 | ▼ | |
엘리트5.5차무기(11인챈) | 1 | 0.4475% | 품목삭제 | ▼ | |
엘리트6차무기(0인챈) | 1 | 0.1400% | 0.4475% | ▲ | |
엘리트6차무기(11인챈) | 1 | 0.1400% | 0.4475% | ▲ | |
엘리트6.5차무기(0인챈) | 1 | 0.0700% | 0.1400% | ▲ | |
엘리트6.5차무기(11인챈) | 1 | 0.0700% | 0.1400% | ▲ | |
엘리트7차무기(0인챈) | 1 | 0.0140% | 0.0700% | ▲ | |
엘리트7차무기(11인챈) | 1 | 0.0140% | 0.0700% | ▲ | |
엘리트7.5차무기(0인챈) | 1 | 0.0070% | 0.0140% | ▲ | |
엘리트7.5차무기(11인챈) | 1 | 0.0070% | 0.0140% | ▲ | |
엘리트8차무기(0인챈) | 1 | 신규품목 | 0.0070% | ▲ | |
엘리트8차무기(11인챈) | 1 | 신규품목 | 0.0070% | ▲ | |
엘리트5차무기(14인챈) | 1 | 0.0160% | 품목삭제 | ▼ | |
엘리트5.5차무기(14인챈) | 1 | 0.0080% | 0.0160% | ▲ | |
엘리트6차무기(14인챈) | 1 | 0.0016% | 0.0080% | ▲ | |
엘리트6.5차무기(14인챈) | 1 | 0.0008% | 0.0016% | ▲ | |
엘리트7차무기(14인챈) | 1 | 0.0004% | 0.0008% | ▲ | |
엘리트7.5차무기(14인챈) | 1 | 신규품목 | 0.0004% | ▲ |
멜리아스의 비원은 월요일부터 일요일까지 하루에 1번씩 입장할 수 있는 7가지 요일별 던젼입니다.
매 요일마다 4종류의 보상 아이템이 들어있는 상자를 열어 보상 아이템을 획득할 수 있습니다.
요일별 파츠 획득 정보 | |
월요일 | 셔츠 or 밸트 |
화요일 | 밸트 or 프로텍터 |
수요일 | 프로텍터 or 장갑 |
목요일 | 장갑 or 부츠 |
금요일 | 부츠 or 바지 |
토요일 | 바지 or 헬멧 |
일요일 | 헬멧 or 갑옷 |