※ 편의를 위해 소수점 둘째자리까지만 표기되었습니다.
그로 인해 세부 확률의 합이 '확률총합'과 다를 수 있습니다.
1-01
순서 | 드랍코드 | 드랍 이름 | 확률총합 | 타입 | 연계 드랍 | 드랍 코드 & 아이템 이름 | 확률 | 수량 |
1 | 426 | 빙고볼 아이템 | 1.00% | 드랍 | 425 | 빙고볼(1~25) | 1.00% | 0 |
1 | 427 | 빙고볼 아이템 | 5.00% | 드랍 | 425 | 빙고볼(1~25) | 5.00% | 0 |
1 | 428 | 빙고볼 아이템 | 10.00% | 드랍 | 425 | 빙고볼(1~25) | 10.00% | 0 |
1 | 12031 | 순도 높은 연마제 | 100% | 아이템 | 순도 높은 연마제 | 20.00% | 30 | |
아이템 | 순도 높은 연마제 | 80.00% | 5 | |||||
1 | 12032 | 흰색 날개의 정수 | 3.00% | 아이템 | 흰색 날개의 정수 | 3.00% | 1 | |
1 | 12307 | 하급,중급 합성 쟈드 | 5.00% | 드랍 | 12312 | 하급 합성쟈드 그룹 | 4.00% | 0 |
드랍 | 12313 | 중급 합성쟈드 그룹 | 1.00% | 0 | ||||
1 | 12308 | 하급,중급 합성 쟈드 | 5.00% | 드랍 | 12312 | 하급 합성쟈드 그룹 | 3.00% | 0 |
드랍 | 12313 | 중급 합성쟈드 그룹 | 2.00% | 0 | ||||
1 | 12309 | 하급,중급 합성 쟈드 | 5.00% | 드랍 | 12312 | 하급 합성쟈드 그룹 | 2.00% | 0 |
드랍 | 12313 | 중급 합성쟈드 그룹 | 3.00% | 0 | ||||
1 | 12310 | 중급,상급 합성 쟈드 | 5.00% | 드랍 | 12313 | 중급 합성쟈드 그룹 | 3.00% | 0 |
드랍 | 12314 | 상급 합성쟈드 그룹 | 2.00% | 0 | ||||
1 | 12311 | 중급,상급 합성 쟈드 | 10.00% | 드랍 | 12313 | 중급 합성쟈드 그룹 | 3.00% | 0 |
드랍 | 12314 | 상급 합성쟈드 그룹 | 7.00% | 0 | ||||
1 | 12318 | 중급,상급 합성 쟈드 | 100% | 드랍 | 12321 | 중급 합성쟈드 그룹 | 80.00% | 0 |
드랍 | 12322 | 상급 합성쟈드 그룹 | 20.00% | 0 | ||||
1 | 12319 | 상급,최상급 합성쟈드 | 100% | 드랍 | 12322 | 상급 합성쟈드 그룹 | 80.00% | 0 |
드랍 | 12323 | 최상급 합성쟈드 그룹 | 20.00% | 0 | ||||
1 | 12341 | 암담한/은은한 쟈드류 | 7.80% | 드랍 | 12346 | 은은한 합성쟈드 그룹1 | 5.00% | 0 |
드랍 | 12348 | 은은한 액세서리 쟈드 그룹 | 0.10% | 0 | ||||
드랍 | 12338 | 암담한 합성쟈드 그룹1 | 5.00% | 0 | ||||
드랍 | 12340 | 암담한 액세서리 쟈드 그룹 | 0.10% | 0 | ||||
1 | 12342 | 암담한/은은한 쟈드류 | 7.80% | 드랍 | 12346 | 은은한 합성쟈드 그룹1 | 2.50% | 0 |
드랍 | 12348 | 은은한 액세서리 쟈드 그룹 | 0.10% | 0 | ||||
드랍 | 12338 | 암담한 합성쟈드 그룹1 | 5.00% | 0 | ||||
드랍 | 12340 | 암담한 액세서리 쟈드 그룹 | 0.20% | 0 | ||||
1 | 12411 | 암흑 에테르 | 2.00% | 아이템 | 암흑 에테르 | 2.00% | 1 | |
1 | 12484 | 융합석 가루 | 1.00% | 드랍 | 12487 | 융합석 가루 그룹 | 1.00% | 0 |
1 | 13034 | 융합석 가루 배너티즘의 성서 | 4.00% | 아이템 | 융합석 가루 | 3.00% | 1 | |
아이템 | 배너티즘의 성서 | 1.00% | 1 | |||||
1 | 13035 | 융합석 배너티즘의 성서 결정체류 | 45.00% | 드랍 | 12487 | 융합석 가루 그룹 | 20.00% | 0 |
아이템 | 배너티즘의 성서 | 1.00% | 1 | |||||
아이템 | 수호의 결정체 8.5레벨 | 10.00% | 8 | |||||
아이템 | 파괴의 결정체 8.5레벨 | 10.00% | 2 | |||||
아이템 | 수호의 결정체 9레벨 | 2.00% | 4 | |||||
아이템 | 파괴의 결정체 9레벨 | 2.00% | 1 | |||||
1 | 25016 | 네레이드의 인장 | 30.00% | 아이템 | 네레이드의 인장 | 30.00% | 1 | |
1 | 25021 | 엘리트 재료 | 100% | 아이템 | 파괴자의 혼 | 12.50% | 1 | |
아이템 | 바람의 목소리 | 12.50% | 1 | |||||
아이템 | 용족의 긍지 | 12.50% | 1 | |||||
아이템 | 대자연의 눈물 | 12.50% | 1 | |||||
아이템 | 어둠의 상징 | 12.50% | 1 | |||||
아이템 | 고대인의 안식 | 12.50% | 1 | |||||
아이템 | 파괴된 기억 | 12.50% | 1 | |||||
아이템 | 싸늘한 분노 | 12.50% | 1 | |||||
1 | 25400 | 아티팩트 아이템류 | 100% | 드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 98.00% | 0 |
드랍 | 95261 | 검게물든 아티팩트 | 2.00% | 0 | ||||
1 | 25406 | 주술인형 유니크 진화 첨가제 조각 | 8.00% | 아이템 | 광기가 깃든 주술인형 | 5.00% | 1 | |
아이템 | 유니크 진화첨가제 조각(U-5→U-5.5) | 1.00% | 5 | |||||
아이템 | 유니크 진화첨가제 조각(U-5.5→U-6) | 1.00% | 5 | |||||
아이템 | 유니크 진화첨가제 조각(U-6→U-6.5) | 1.00% | 1 | |||||
1 | 25407 | 꼭두각시 쉬바르츠 제작 재료 유니크 진화 첨가제 조각 | 71.00% | 아이템 | 검게뒤틀린 쉬바르츠의 눈 | 5.00% | 1 | |
아이템 | 검게뒤틀린 쉬바르츠의 피부조직 | 5.00% | 1 | |||||
아이템 | 검게뒤틀린 쉬바르츠의 심장 | 5.00% | 1 | |||||
아이템 | 검게뒤틀린 쉬바르츠의 근육덩어리 | 5.00% | 1 | |||||
아이템 | 검은빛의 쉬바르츠 영혼파편 | 8.00% | 1 | |||||
아이템 | 붉은빛의 쉬바르츠 영혼파편 | 8.00% | 1 | |||||
아이템 | 노란빛의 쉬바르츠 영혼파편 | 8.00% | 1 | |||||
아이템 | 파란빛의 쉬바르츠 영혼파편 | 8.00% | 1 | |||||
아이템 | 초록빛의 쉬바르츠 영혼파편 | 8.00% | 1 | |||||
아이템 | 쉬바르츠의 영혼 파편 | 5.00% | 1 | |||||
아이템 | 유니크 진화첨가제 조각(U-5→U-5.5) | 2.00% | 10 | |||||
아이템 | 유니크 진화첨가제 조각(U-5.5→U-6) | 2.00% | 5 | |||||
아이템 | 유니크 진화첨가제 조각(U-6→U-6.5) | 2.00% | 2 | |||||
1 | 25410 | 엘리트 재료 | 100% | 드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 88.00% | 0 |
아이템 | 핏빛의 정령석 | 1.50% | 1 | |||||
드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 10.50% | 0 | ||||
1 | 25411 | 엘리트 재료 | 100% | 아이템 | 파괴자의 각성 | 10.83% | 30 | |
아이템 | 바람의 노래 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 용족의 영광 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 대자연의 풍요 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 어둠의 심장 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 고대인의 의식 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 조작된 기억 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 얼어붙은 분노 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 핏빛의 정령석 | 1.71% | 1 | |||||
드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 11.65% | 1 | ||||
1 | 25412 | 엘리트 재료 | 100% | 아이템 | 파괴자의 각성 | 10.83% | 30 | |
아이템 | 바람의 노래 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 용족의 영광 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 대자연의 풍요 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 어둠의 심장 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 고대인의 의식 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 조작된 기억 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 얼어붙은 분노 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 핏빛의 정령석 | 1.71% | 1 | |||||
드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 11.65% | 1 | ||||
1 | 25413 | 엘리트 재료 | 100% | 아이템 | 파괴자의 각성 | 10.83% | 30 | |
아이템 | 바람의 노래 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 용족의 영광 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 대자연의 풍요 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 어둠의 심장 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 고대인의 의식 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 조작된 기억 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 얼어붙은 분노 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 핏빛의 정령석 | 1.71% | 1 | |||||
드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 11.65% | 1 | ||||
1 | 25414 | 엘리트 재료 | 100.00% | 아이템 | 파괴자의 각성 | 10.83% | 30 | |
아이템 | 바람의 노래 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 용족의 영광 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 대자연의 풍요 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 어둠의 심장 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 고대인의 의식 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 조작된 기억 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 얼어붙은 분노 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 핏빛의 정령석 | 1.71% | 1 | |||||
드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 11.65% | 1 |
1-02
1 | 25415 | 엘리트 재료 | 100.00% | 아이템 | 파괴자의 각성 | 10.83% | 30 | |
아이템 | 바람의 노래 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 용족의 영광 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 대자연의 풍요 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 어둠의 심장 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 고대인의 의식 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 조작된 기억 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 얼어붙은 분노 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 핏빛의 정령석 | 1.71% | 1 | |||||
드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 11.65% | 1 | ||||
1 | 25416 | 엘리트 재료 | 100.00% | 아이템 | 파괴자의 각성 | 10.83% | 30 | |
아이템 | 바람의 노래 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 용족의 영광 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 대자연의 풍요 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 어둠의 심장 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 고대인의 의식 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 조작된 기억 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 얼어붙은 분노 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 핏빛의 정령석 | 1.71% | 1 | |||||
드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 11.65% | 1 | ||||
1 | 25417 | 엘리트 재료 | 100.00% | 아이템 | 파괴자의 각성 | 10.83% | 30 | |
아이템 | 바람의 노래 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 용족의 영광 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 대자연의 풍요 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 어둠의 심장 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 고대인의 의식 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 조작된 기억 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 얼어붙은 분노 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 핏빛의 정령석 | 1.71% | 1 | |||||
드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 11.65% | 1 | ||||
1 | 25418 | 엘리트 재료 | 100.00% | 아이템 | 파괴자의 각성 | 10.83% | 30 | |
아이템 | 바람의 노래 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 용족의 영광 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 대자연의 풍요 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 어둠의 심장 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 고대인의 의식 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 조작된 기억 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 얼어붙은 분노 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 핏빛의 정령석 | 1.71% | 1 | |||||
드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 11.65% | 1 | ||||
1 | 25419 | 엘리트 재료 | 100.00% | 아이템 | 파괴자의 각성 | 10.83% | 30 | |
아이템 | 바람의 노래 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 용족의 영광 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 대자연의 풍요 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 어둠의 심장 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 고대인의 의식 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 조작된 기억 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 얼어붙은 분노 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 핏빛의 정령석 | 1.71% | 1 | |||||
드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 11.65% | 1 | ||||
1 | 25420 | 엘리트 재료 | 100.00% | 아이템 | 파괴자의 각성 | 10.83% | 30 | |
아이템 | 바람의 노래 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 용족의 영광 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 대자연의 풍요 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 어둠의 심장 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 고대인의 의식 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 조작된 기억 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 얼어붙은 분노 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 핏빛의 정령석 | 1.71% | 1 | |||||
드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 11.65% | 1 | ||||
1 | 25421 | 엘리트 재료 | 100.00% | 아이템 | 파괴자의 각성 | 10.83% | 30 | |
아이템 | 바람의 노래 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 용족의 영광 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 대자연의 풍요 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 어둠의 심장 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 고대인의 의식 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 조작된 기억 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 얼어붙은 분노 | 10.83% | 30 | |||||
아이템 | 핏빛의 정령석 | 1.71% | 1 | |||||
드랍 | 95260 | 아티팩트 아이템 | 11.65% | 1 | ||||
1 | 25422 | 결정체 아이템 | 100.00% | 아이템 | 수호의 결정체 7레벨 | 25.00% | 4 | |
아이템 | 파괴의 결정체 7레벨 | 25.00% | 1 | |||||
아이템 | 수호의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 2 | |||||
아이템 | 파괴의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 1 | |||||
1 | 25423 | 결정체 아이템 | 100.00% | 아이템 | 수호의 결정체 7레벨 | 25.00% | 5 | |
아이템 | 파괴의 결정체 7레벨 | 25.00% | 1 | |||||
아이템 | 수호의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 3 | |||||
아이템 | 파괴의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 1 | |||||
1 | 25424 | 결정체 아이템 | 100.00% | 아이템 | 수호의 결정체 7레벨 | 25.00% | 6 | |
아이템 | 파괴의 결정체 7레벨 | 25.00% | 1 | |||||
아이템 | 수호의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 4 | |||||
아이템 | 파괴의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 1 | |||||
1 | 25425 | 결정체 아이템 | 100.00% | 아이템 | 수호의 결정체 7레벨 | 25.00% | 7 | |
아이템 | 파괴의 결정체 7레벨 | 25.00% | 1 | |||||
아이템 | 수호의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 5 | |||||
아이템 | 파괴의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 1 | |||||
1 | 25426 | 결정체 아이템 | 100.00% | 아이템 | 수호의 결정체 7레벨 | 25.00% | 8 | |
아이템 | 파괴의 결정체 7레벨 | 25.00% | 1 | |||||
아이템 | 수호의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 6 | |||||
아이템 | 파괴의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 1 | |||||
1 | 25427 | 결정체 아이템 | 100.00% | 아이템 | 수호의 결정체 7레벨 | 25.00% | 9 | |
아이템 | 파괴의 결정체 7레벨 | 25.00% | 1 | |||||
아이템 | 수호의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 7 | |||||
아이템 | 파괴의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 1 | |||||
1 | 25428 | 결정체 아이템 | 100.00% | 아이템 | 수호의 결정체 7레벨 | 25.00% | 10 | |
아이템 | 파괴의 결정체 7레벨 | 25.00% | 1 | |||||
아이템 | 수호의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 8 | |||||
아이템 | 파괴의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 1 |
1-03
1 | 25429 | 결정체 아이템 | 100.00% | 아이템 | 수호의 결정체 7레벨 | 25.00% | 11 | |
1 | 아이템 | 파괴의 결정체 7레벨 | 25.00% | 2 | ||||
1 | 아이템 | 수호의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 9 | ||||
1 | 아이템 | 파괴의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 1 | ||||
1 | 25430 | 결정체 아이템 | 100.00% | 아이템 | 수호의 결정체 7레벨 | 25.00% | 12 | |
1 | 아이템 | 파괴의 결정체 7레벨 | 25.00% | 2 | ||||
1 | 아이템 | 수호의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 10 | ||||
1 | 아이템 | 파괴의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 1 | ||||
1 | 25431 | 결정체 아이템 | 100.00% | 아이템 | 수호의 결정체 7레벨 | 25.00% | 13 | |
1 | 아이템 | 파괴의 결정체 7레벨 | 25.00% | 3 | ||||
1 | 아이템 | 수호의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 11 | ||||
1 | 아이템 | 파괴의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 2 | ||||
1 | 25432 | 결정체 아이템 | 100.00% | 아이템 | 수호의 결정체 7레벨 | 25.00% | 14 | |
1 | 아이템 | 파괴의 결정체 7레벨 | 25.00% | 3 | ||||
1 | 아이템 | 수호의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 12 | ||||
1 | 아이템 | 파괴의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 2 | ||||
1 | 25433 | 결정체 아이템 | 100.00% | 아이템 | 수호의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 14 | |
1 | 아이템 | 파괴의 결정체 7.5레벨 | 25.00% | 3 | ||||
1 | 아이템 | 수호의 결정체 8레벨 | 25.00% | 12 | ||||
1 | 아이템 | 파괴의 결정체 8레벨 | 25.00% | 2 | ||||
1 | 49035 | 엘리트 장비 아이템류 | 10.00% | 드랍 | 49122 | 엘리트7.5~8.5 | 10.00% | 0 |
1 | 49042 | 엘리트 장비 아이템류 | 10.00% | 드랍 | 49123 | 엘리트7.5~9 | 10.00% | 0 |
1 | 80100 | 일반 장비 | 3.38% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 0.38% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 80105 | 일반 장비 | 3.38% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 0.38% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 80108 | 일반 장비 | 3.38% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 0.38% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 80156 | 일반 장비 | 3.38% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 0.38% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 80157 | 일반 장비 | 3.38% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 0.38% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 80158 | 일반 장비 | 3.38% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 0.38% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 80159 | 일반 장비 | 3.38% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 0.38% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 80160 | 일반 장비 | 3.38% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 0.38% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 0.38% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 0.38% | 0 |
1-04
1 | 81100 | 일반 장비 | 9.45% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 1.05% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 1.05% | 0 | |||
1 | 81105 | 일반 장비 | 9.45% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 1.05% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 1.05% | 0 | |||
1 | 81110 | 일반 장비 | 9.45% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 1.05% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 1.05% | 0 | |||
1 | 81115 | 일반 장비 | 9.45% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 1.05% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 1.05% | 0 | |||
1 | 81156 | 일반 장비 | 9.45% | 드랍 | 40010 | 일반 10차 무기 | 1.05% | 0 |
1 | 드랍 | 40808 | 일반 8차 갑옷 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40828 | 일반 8차 프로텍터 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40848 | 일반 8차 헬멧 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40868 | 일반 8차 바지 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40888 | 일반 8차 부츠 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40908 | 일반 8차 장갑 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40928 | 일반 8차 벨트 | 1.05% | 0 | |||
1 | 드랍 | 40948 | 일반 8차 셔츠 | 1.05% | 0 | |||
