■ [2024년 5월 16일]뱃지 강화 상자 구성품 안내
상자 | 품목 | 수량 | 기존확률 | 변경확률 | 등락 |
뱃지 강화 상자 | 순도 높은 연마제 | 20 | 50.25% | 49.71% | ▼ |
순도 높은 연마제 | 30 | 26.40% | 25.86% | ▼ | |
순도 높은 연마제 | 60 | 13.20% | 12.66% | ▼ | |
순도 높은 연마제 | 100 | 6.60% | 6.06% | ▼ | |
Lv1 SUN CLUB 뱃지 5종중 1개 | 1 | 2.00% | 2.00% | - | |
Lv2 SUN CLUB 뱃지 5종중 1개 | 1 | 1.00% | 1.00% | - | |
Lv3 SUN CLUB 뱃지 5종중 1개 | 1 | 0.50% | 0.50% | - | |
Lv4 SUN CLUB 뱃지 5종중 1개 | 1 | 0.03% | 0.03% | - | |
Lv5 SUN CLUB 뱃지 5종중 1개 | 1 | 0.02% | 0.02% | - | |
자피르 전사의 증표 (신규) | 1 | 신규품목 | 1.08% | ▲ | |
무덤 전사의 증표 (신규) | 1 | 신규품목 | 1.08% | ▲ |
[뱃지 안내]
- 큐브를 이용하여 뱃지를 강화할 수 있습니다.
- 강화가 가능한 뱃지 아이템은 아래와 같습니다.
베테랑 전사의 증표
SUN CLUB (RED)
SUN CLUB (GREEN)
SUN CLUB (GOLD)
SUN CLUB (DIAMOND)
SUN CLUB (SAPPHIRE)
- 큐브에 "뱃지 + 순도 높은 연마제 250개 or 순도 높은 연마제 결정체 10개 or 순도 높은 연마제 원석 3~10개"를 합성하면 강화할 수 있습니다.
- Lv20까지 강화할 수 있습니다.
- 뱃지 레벨에 따라 재료와 성공확률이 달라집니다.
레벨 | 재료 아이템 | 성공확률 |
Lv2 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 100% | |
Lv3 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 100% | |
Lv4 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 100% | |
Lv5 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 100% | |
Lv6 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 100% | |
Lv7 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 100% | |
Lv8 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 100% | |
Lv9 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 100% | |
Lv10 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 100% | |
Lv11 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 50% | |
순도 높은 연마제 원석3개 | 100% | |
Lv12 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 50% | |
순도 높은 연마제 원석3개 | 100% | |
Lv13 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 50% | |
순도 높은 연마제 원석4개 | 100% | |
Lv14 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 50% | |
순도 높은 연마제 원석4개 | 100% | |
Lv15 | 순도 높은 연마제250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체10개 | 50% | |
순도 높은 연마제 원석5개 | 100% | |
Lv16 | 순도 높은 연마제 250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체 10개 | 50% | |
순도 높은 연마제 원석 6개 | 100% | |
Lv17 | 순도 높은 연마제 250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체 10개 | 50% | |
순도 높은 연마제 원석 7개 | 100% | |
Lv18 | 순도 높은 연마제 250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체 10개 | 50% | |
순도 높은 연마제 원석 8개 | 100% | |
Lv19 | 순도 높은 연마제 250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체 10개 | 50% | |
순도 높은 연마제 원석 9개 | 100% | |
Lv20 | 순도 높은 연마제 250개 | 10% |
순도 높은 연마제 결정체 10개 | 50% | |
순도 높은 연마제 원석 10개 | 100% |
- 11레벨 이상 레벨 업 부터는 ‘실패 패널티’가 적용됩니다.
- 11레벨 이상 레벨 업에 실패 시, 10레벨로 하락합니다.
- 연마제 상자에서는 순도높은 연마제 결정체, 순도높은 연마제 원석을 랜덤으로 획득합니다.
[실패 패널티 안내]
레벨 | 실패 패널티 | 적용되는 패널티 | 실패 보상 |
Lv1 | X | X | 순도 높은 연마제 결정체 1개 |
Lv2 | X | X | 순도 높은 연마제 결정체 1개 |
Lv3 | X | X | 순도 높은 연마제 결정체 1개 |
Lv4 | X | X | 순도 높은 연마제 결정체 1개 |
Lv5 | X | X | 순도 높은 연마제 결정체 1개 |
Lv6 | X | X | 순도 높은 연마제 결정체 1개 |
Lv7 | X | X | 순도 높은 연마제 결정체 1개 |
Lv8 | X | X | 순도 높은 연마제 결정체 1개 |
Lv9 | X | X | 순도 높은 연마제 결정체 1개 |
Lv10 | X | X | 순도 높은 연마제 결정체 1개 |
Lv11 | O | 합성 실패 시 뱃지 Lv10으로 하락 | 연마제 상자 1개 |
Lv12 | O | 합성 실패 시 뱃지 Lv10으로 하락 | 연마제 상자 1개 |
Lv13 | O | 합성 실패 시 뱃지 Lv10으로 하락 | 연마제 상자 1개 |
Lv14 | O | 합성 실패 시 뱃지 Lv10으로 하락 | 연마제 상자 1개 |
Lv15 | O | 합성 실패 시 뱃지 Lv10으로 하락 | 연마제 상자 1개 |
Lv16 | O | 합성 실패 시 뱃지 Lv15으로 하락 | 연마제 상자 1개 |
Lv17 | O | 합성 실패 시 뱃지 Lv15으로 하락 | 연마제 상자 1개 |
Lv18 | O | 합성 실패 시 뱃지 Lv15으로 하락 | 연마제 상자 1개 |
Lv19 | O | 합성 실패 시 뱃지 Lv15으로 하락 | 연마제 상자 1개 |
Lv20 | O | 합성 실패 시 뱃지 Lv15으로 하락 | 연마제 상자 1개 |
[연마제 상자 구성품 및 확률]
구성품 | 획득수량 | 획득확률 |
순도 높은 연마제 결정체 | 1개 | 87% |
순도 높은 연마제 원석 | 1개 | 13% |
<뱃지 강화 재료 획득 장소>
순도 높은 연마제:뱃지 강화 상자/멜리아스의 신전&비원/비밀의 방/ SUN CLUB뱃지 결정화
SUN CLUB 뱃지 결정화 시 '순도 높은 연마제'를 획득 수량
- Lv1 뱃지 : 순도 높은 연마제 10개
- Lv2 뱃지 : 순도 높은 연마제 30개
- Lv3 뱃지 : 순도 높은 연마제 120개
- Lv4 뱃지 : 순도 높은 연마제 250개
- Lv5 뱃지 : 순도 높은 연마제 350개
- Lv6 뱃지 : 순도 높은 연마제 480개
- Lv7 뱃지 : 순도 높은 연마제 610개
- Lv8 뱃지 : 순도 높은 연마제 740개
- Lv9 뱃지 : 순도 높은 연마제 870개
- Lv10 뱃지 : 순도 높은 연마제 1000개
- Lv11 뱃지 : 연마제 상자 제작 티켓 3개
- Lv12 뱃지 : 연마제 상자 제작 티켓 3개
- Lv13 뱃지 : 연마제 상자 제작 티켓 4개
- Lv14 뱃지 : 연마제 상자 제작 티켓 4개
- Lv15 뱃지 : 연마제 상자 제작 티켓 5개
- Lv16 뱃지 : 연마제 상자 제작 티켓 6개
- Lv17 뱃지 : 연마제 상자 제작 티켓 7개
- Lv18 뱃지 : 연마제 상자 제작 티켓 8개
- Lv19 뱃지 : 연마제 상자 제작 티켓 9개
- Lv20 뱃지 : 연마제 상자 제작 티켓 10개
[SUN CLUB뱃지 옵션 구성]
| 레벨 | RED | GREEN | GOLD | DIAMOND | SAPPHIRE | |||||
옵션1 | Lv1 | 기본공격력 | 9% | 이동속도 | 9 | 최대SD | 100 | 기본공격력 | 8% | 기본방어력 | 8% |
Lv2 | 기본공격력 | 10% | 이동속도 | 10 | 최대SD | 200 | 기본공격력 | 9% | 기본방어력 | 9% | |
Lv3 | 기본공격력 | 11% | 이동속도 | 11 | 최대SD | 300 | 기본공격력 | 10% | 기본방어력 | 10% | |
Lv4 | 기본공격력 | 12% | 이동속도 | 12 | 최대SD | 400 | 기본공격력 | 11% | 기본방어력 | 11% | |
Lv5 | 기본공격력 | 13% | 이동속도 | 12 | 최대SD | 500 | 기본공격력 | 12% | 기본방어력 | 12% | |
Lv6 | 기본공격력 | 14% | 이동속도 | 13 | 최대SD | 600 | 기본공격력 | 13% | 기본방어력 | 13% | |
Lv7 | 기본공격력 | 15% | 이동속도 | 13 | 최대SD | 700 | 기본공격력 | 14% | 기본방어력 | 14% | |
Lv8 | 기본공격력 | 16% | 이동속도 | 14 | 최대SD | 800 | 기본공격력 | 15% | 기본방어력 | 15% | |
Lv9 | 기본공격력 | 17% | 이동속도 | 14 | 최대SD | 900 | 기본공격력 | 16% | 기본방어력 | 16% | |
Lv10 | 기본공격력 | 19% | 이동속도 | 15 | 최대SD | 1000 | 기본공격력 | 17% | 기본방어력 | 17% | |
Lv11 | 기본공격력 | 20% | 이동속도 | 16 | 최대SD | 1100 | 기본공격력 | 18% | 기본방어력 | 18% | |
Lv12 | 기본공격력 | 21% | 이동속도 | 17 | 최대SD | 1200 | 기본공격력 | 18% | 기본방어력 | 18% | |
Lv13 | 기본공격력 | 22% | 이동속도 | 18 | 최대SD | 1400 | 기본공격력 | 19% | 기본방어력 | 19% | |
Lv14 | 기본공격력 | 23% | 이동속도 | 19 | 최대SD | 1600 | 기본공격력 | 19% | 기본방어력 | 19% | |
Lv15 | 기본공격력 | 23% | 이동속도 | 20 | 최대SD | 1900 | 기본공격력 | 20% | 기본방어력 | 20% | |
Lv16 | 기본공격력 | 24% | 이동속도 | 21 | 최대SD | 2200 | 기본공격력 | 21% | 기본방어력 | 21% | |
Lv17 | 기본공격력 | 25% | 이동속도 | 23 | 최대SD | 2500 | 기본공격력 | 22% | 기본방어력 | 22% | |
Lv18 | 기본공격력 | 26% | 이동속도 | 25 | 최대SD | 2900 | 기본공격력 | 23% | 기본방어력 | 23% | |
Lv19 | 기본공격력 | 28% | 이동속도 | 27 | 최대SD | 3400 | 기본공격력 | 24% | 기본방어력 | 24% | |
Lv20 | 기본공격력 | 30% | 이동속도 | 29 | 최대 SD | 4000 | 기본공격력 | 25% | 기본방어력 | 25% | |
옵션2 | Lv1 | 크리티컬데미지 | 1% | 모든원소저항률 | 1% | 최대HP | 100 | 기본방어력 | 8% | 최대HP | 100 |
Lv2 | 크리티컬데미지 | 2% | 모든원소저항률 | 2% | 최대HP | 200 | 기본방어력 | 9% | 최대HP | 200 | |
Lv3 | 크리티컬데미지 | 3% | 모든원소저항률 | 3% | 최대HP | 300 | 기본방어력 | 10% | 최대HP | 300 | |
Lv4 | 크리티컬데미지 | 4% | 모든원소저항률 | 4% | 최대HP | 400 | 기본방어력 | 11% | 최대HP | 400 | |
Lv5 | 크리티컬데미지 | 5% | 모든원소저항률 | 5% | 최대HP | 500 | 기본방어력 | 12% | 최대HP | 500 | |
Lv6 | 크리티컬데미지 | 6% | 모든원소저항률 | 6% | 최대HP | 600 | 기본방어력 | 13% | 최대HP | 600 | |
Lv7 | 크리티컬데미지 | 7% | 모든원소저항률 | 7% | 최대HP | 700 | 기본방어력 | 14% | 최대HP | 700 | |
Lv8 | 크리티컬데미지 | 8% | 모든원소저항률 | 8% | 최대HP | 800 | 기본방어력 | 15% | 최대HP | 800 | |
Lv9 | 크리티컬데미지 | 9% | 모든원소저항률 | 9% | 최대HP | 900 | 기본방어력 | 16% | 최대HP | 900 | |
Lv10 | 크리티컬데미지 | 10% | 모든원소저항률 | 10% | 최대HP | 1000 | 기본방어력 | 17% | 최대HP | 1000 | |
Lv11 | 크리티컬데미지 | 11% | 모든원소저항률 | 11% | 최대HP | 1100 | 기본방어력 | 18% | 최대HP | 1100 | |
Lv12 | 크리티컬데미지 | 12% | 모든원소저항률 | 12% | 최대HP | 1200 | 기본방어력 | 18% | 최대HP | 1200 | |
Lv13 | 크리티컬데미지 | 13% | 모든원소저항률 | 13% | 최대HP | 1400 | 기본방어력 | 19% | 최대HP | 1400 | |
Lv14 | 크리티컬데미지 | 14% | 모든원소저항률 | 14% | 최대HP | 1600 | 기본방어력 | 19% | 최대HP | 1600 | |
Lv15 | 크리티컬데미지 | 15% | 모든원소저항률 | 15% | 최대HP | 1900 | 기본방어력 | 20% | 최대HP | 1900 | |
Lv16 | 크리티컬데미지 | 16% | 모든원소저항률 | 16% | 최대HP | 2200 | 기본방어력 | 21% | 최대HP | 2200 | |
Lv17 | 크리티컬데미지 | 17% | 모든원소저항률 | 17% | 최대HP | 2500 | 기본방어력 | 22% | 최대HP | 2500 | |
Lv18 | 크리티컬데미지 | 19% | 모든원소저항률 | 19% | 최대HP | 2900 | 기본방어력 | 23% | 최대HP | 2900 | |
Lv19 | 크리티컬데미지 | 21% | 모든원소저항률 | 21% | 최대HP | 3400 | 기본방어력 | 24% | 최대HP | 3400 | |
Lv20 | 크리티컬데미지 | 23% | 모든원소저항률 | 23% | 최대 HP | 4000 | 기본방어력 | 25% | 최대 HP | 4000 | |
옵션3 | Lv1 | 모든원소공격력 | 1% | 기본방어력 | 90 | 공격속도 | 8% | 크리티컬확률 | 1% | 피격크리티컬확률 | -1% |
Lv2 | 모든원소공격력 | 2% | 기본방어력 | 100 | 공격속도 | 9% | 크리티컬확률 | 2% | 피격크리티컬확률 | -2% | |
Lv3 | 모든원소공격력 | 3% | 기본방어력 | 110 | 공격속도 | 10% | 크리티컬확률 | 3% | 피격크리티컬확률 | -3% | |
Lv4 | 모든원소공격력 | 4% | 기본방어력 | 120 | 공격속도 | 11% | 크리티컬확률 | 4% | 피격크리티컬확률 | -4% | |
Lv5 | 모든원소공격력 | 5% | 기본방어력 | 130 | 공격속도 | 11% | 크리티컬확률 | 4% | 피격크리티컬확률 | -4% | |
Lv6 | 모든원소공격력 | 6% | 기본방어력 | 140 | 공격속도 | 12% | 크리티컬확률 | 5% | 피격크리티컬확률 | -5% | |
Lv7 | 모든원소공격력 | 7% | 기본방어력 | 150 | 공격속도 | 12% | 크리티컬확률 | 5% | 피격크리티컬확률 | -5% | |
Lv8 | 모든원소공격력 | 8% | 기본방어력 | 160 | 공격속도 | 13% | 크리티컬확률 | 6% | 피격크리티컬확률 | -6% | |
Lv9 | 모든원소공격력 | 9% | 기본방어력 | 170 | 공격속도 | 13% | 크리티컬확률 | 6% | 피격크리티컬확률 | -6% | |
Lv10 | 모든원소공격력 | 10% | 기본방어력 | 180 | 공격속도 | 14% | 크리티컬확률 | 7% | 피격크리티컬확률 | -7% | |
Lv11 | 모든원소공격력 | 11% | 기본방어력 | 190 | 공격속도 | 15% | 크리티컬확률 | 8% | 피격크리티컬확률 | -8% | |
Lv12 | 모든원소공격력 | 12% | 기본방어력 | 200 | 공격속도 | 15% | 크리티컬확률 | 9% | 피격크리티컬확률 | -9% | |
Lv13 | 모든원소공격력 | 13% | 기본방어력 | 210 | 공격속도 | 15% | 크리티컬확률 | 10% | 피격크리티컬확률 | -10% | |
Lv14 | 모든원소공격력 | 14% | 기본방어력 | 220 | 공격속도 | 15% | 크리티컬확률 | 11% | 피격크리티컬확률 | -11% | |
Lv15 | 모든원소공격력 | 15% | 기본방어력 | 230 | 공격속도 | 16% | 크리티컬확률 | 11% | 피격크리티컬확률 | -11% | |
Lv16 | 모든원소공격력 | 16% | 기본방어력 | 245 | 공격속도 | 16% | 크리티컬확률 | 12% | 피격크리티컬확률 | -12% | |
Lv17 | 모든원소공격력 | 18% | 기본방어력 | 260 | 공격속도 | 17% | 크리티컬확률 | 13% | 피격크리티컬확률 | -13% | |
Lv18 | 모든원소공격력 | 20% | 기본방어력 | 280 | 공격속도 | 18% | 크리티컬확률 | 14% | 피격크리티컬확률 | -14% | |
Lv19 | 모든원소공격력 | 22% | 기본방어력 | 300 | 공격속도 | 19% | 크리티컬확률 | 16% | 피격크리티컬확률 | -16% | |
Lv20 | 모든원소공격력 | 24% | 기본방어력 | 320 | 공격속도 | 20% | 크리티컬확률 | 18% | 피격크리티컬확률 | -18% | |
옵션4 | Lv1 | 스킬강화력 | 50 | 방어성공률 | 1% | 하임증가 | 8% | 크리티컬데미지 | 1% | 피격크리티컬데미지 | -1% |
Lv2 | 스킬강화력 | 100 | 방어성공률 | 2% | 하임증가 | 9% | 크리티컬데미지 | 2% | 피격크리티컬데미지 | -2% | |
Lv3 | 스킬강화력 | 150 | 방어성공률 | 3% | 하임증가 | 10% | 크리티컬데미지 | 3% | 피격크리티컬데미지 | -3% | |
Lv4 | 스킬강화력 | 200 | 방어성공률 | 4% | 하임증가 | 11% | 크리티컬데미지 | 4% | 피격크리티컬데미지 | -4% | |
Lv5 | 스킬강화력 | 250 | 방어성공률 | 4% | 하임증가 | 11% | 크리티컬데미지 | 5% | 피격크리티컬데미지 | -5% | |
Lv6 | 스킬강화력 | 300 | 방어성공률 | 5% | 하임증가 | 12% | 크리티컬데미지 | 6% | 피격크리티컬데미지 | -6% | |
Lv7 | 스킬강화력 | 350 | 방어성공률 | 5% | 하임증가 | 12% | 크리티컬데미지 | 7% | 피격크리티컬데미지 | -7% | |
Lv8 | 스킬강화력 | 400 | 방어성공률 | 6% | 하임증가 | 13% | 크리티컬데미지 | 8% | 피격크리티컬데미지 | -8% | |
Lv9 | 스킬강화력 | 450 | 방어성공률 | 6% | 하임증가 | 13% | 크리티컬데미지 | 9% | 피격크리티컬데미지 | -9% | |
Lv10 | 스킬강화력 | 500 | 방어성공률 | 7% | 하임증가 | 14% | 크리티컬데미지 | 10% | 피격크리티컬데미지 | -10% | |
Lv11 | 스킬강화력 | 650 | 방어성공률 | 8% | 하임증가 | 15% | 크리티컬데미지 | 11% | 피격크리티컬데미지 | -11% | |
Lv12 | 스킬강화력 | 800 | 방어성공률 | 9% | 하임증가 | 15% | 크리티컬데미지 | 12% | 피격크리티컬데미지 | -12% | |
Lv13 | 스킬강화력 | 950 | 방어성공률 | 10% | 하임증가 | 16% | 크리티컬데미지 | 13% | 피격크리티컬데미지 | -13% | |
Lv14 | 스킬강화력 | 1150 | 방어성공률 | 11% | 하임증가 | 16% | 크리티컬데미지 | 14% | 피격크리티컬데미지 | -14% | |
Lv15 | 스킬강화력 | 1350 | 방어성공률 | 11% | 하임증가 | 17% | 크리티컬데미지 | 15% | 피격크리티컬데미지 | -15% | |
Lv16 | 스킬강화력 | 1600 | 방어성공률 | 12% | 하임증가 | 18% | 크리티컬데미지 | 16% | 피격크리티컬데미지 | -16% | |
Lv17 | 스킬강화력 | 1850 | 방어성공률 | 13% | 하임증가 | 19% | 크리티컬데미지 | 18% | 피격크리티컬데미지 | -18% | |
Lv18 | 스킬강화력 | 2150 | 방어성공률 | 14% | 하임증가 | 20% | 크리티컬데미지 | 20% | 피격크리티컬데미지 | -20% | |
Lv19 | 스킬강화력 | 2500 | 방어성공률 | 16% | 하임증가 | 21% | 크리티컬데미지 | 22% | 피격크리티컬데미지 | -22% | |
Lv20 | 스킬강화력 | 3000 | 방어성공률 | 18% | 하임증가 | 22% | 크리티컬데미지 | 24% | 피격크리티컬데미지 | -24% | |
옵션5 | Lv1 | 불원소공격력 | 100 | 바람원소공격력 | 100 | 대지원소공격력 | 100 | 암흑원소공격력 | 100 | 물원소공격력 | 100 |
Lv2 | 불원소공격력 | 150 | 바람원소공격력 | 150 | 대지원소공격력 | 150 | 암흑원소공격력 | 150 | 물원소공격력 | 100 | |
Lv3 | 불원소공격력 | 200 | 바람원소공격력 | 200 | 대지원소공격력 | 200 | 암흑원소공격력 | 200 | 물원소공격력 | 100 | |
Lv4 | 불원소공격력 | 250 | 바람원소공격력 | 250 | 대지원소공격력 | 250 | 암흑원소공격력 | 250 | 물원소공격력 | 150 | |
Lv5 | 불원소공격력 | 300 | 바람원소공격력 | 300 | 대지원소공격력 | 300 | 암흑원소공격력 | 300 | 물원소공격력 | 200 | |
Lv6 | 불원소공격력 | 350 | 바람원소공격력 | 350 | 대지원소공격력 | 350 | 암흑원소공격력 | 350 | 물원소공격력 | 250 | |
Lv7 | 불원소공격력 | 400 | 바람원소공격력 | 400 | 대지원소공격력 | 400 | 암흑원소공격력 | 400 | 물원소공격력 | 300 | |
Lv8 | 불원소공격력 | 450 | 바람원소공격력 | 450 | 대지원소공격력 | 450 | 암흑원소공격력 | 450 | 물원소공격력 | 350 | |
Lv9 | 불원소공격력 | 500 | 바람원소공격력 | 500 | 대지원소공격력 | 500 | 암흑원소공격력 | 500 | 물원소공격력 | 400 | |
Lv10 | 불원소공격력 | 550 | 바람원소공격력 | 550 | 대지원소공격력 | 550 | 암흑원소공격력 | 550 | 물원소공격력 | 450 | |
Lv11 | 불원소공격력 | 700 | 바람원소공격력 | 700 | 대지원소공격력 | 700 | 암흑원소공격력 | 700 | 물원소공격력 | 700 | |
Lv12 | 불원소공격력 | 850 | 바람원소공격력 | 850 | 대지원소공격력 | 850 | 암흑원소공격력 | 850 | 물원소공격력 | 850 | |
Lv13 | 불원소공격력 | 1000 | 바람원소공격력 | 1000 | 대지원소공격력 | 1000 | 암흑원소공격력 | 1000 | 물원소공격력 | 1000 | |
Lv14 | 불원소공격력 | 1200 | 바람원소공격력 | 1200 | 대지원소공격력 | 1200 | 암흑원소공격력 | 1200 | 물원소공격력 | 1200 | |
Lv15 | 불원소공격력 | 1400 | 바람원소공격력 | 1400 | 대지원소공격력 | 1400 | 암흑원소공격력 | 1400 | 물원소공격력 | 1400 | |
Lv16 | 불원소공격력 | 1600 | 바람원소공격력 | 1600 | 대지원소공격력 | 1600 | 암흑원소공격력 | 1600 | 물원소공격력 | 1600 | |
Lv17 | 불원소공격력 | 1850 | 바람원소공격력 | 1850 | 대지원소공격력 | 1850 | 암흑원소공격력 | 1850 | 물원소공격력 | 1850 | |
Lv18 | 불원소공격력 | 2100 | 바람원소공격력 | 2100 | 대지원소공격력 | 2100 | 암흑원소공격력 | 2100 | 물원소공격력 | 2100 | |
Lv19 | 불원소공격력 | 2350 | 바람원소공격력 | 2350 | 대지원소공격력 | 2350 | 암흑원소공격력 | 2350 | 물원소공격력 | 2350 | |
Lv20 | 불원소공격력 | 2600 | 바람원소공격력 | 2600 | 대지원소공격력 | 2600 | 암흑원소공격력 | 2600 | 물원소공격력 | 2600 | |
옵션6 | Lv1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lv2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lv3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lv4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lv5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lv6 | 관통 | 1% | 관통 | 1% | 관통 | 1% | 관통 | 1% | 관통 | 1% | |
Lv7 | 관통 | 2% | 관통 | 2% | 관통 | 2% | 관통 | 2% | 관통 | 2% | |
Lv8 | 관통 | 3% | 관통 | 3% | 관통 | 3% | 관통 | 3% | 관통 | 3% | |
Lv9 | 관통 | 4% | 관통 | 4% | 관통 | 4% | 관통 | 4% | 관통 | 4% | |
Lv10 | 관통 | 5% | 관통 | 5% | 관통 | 5% | 관통 | 5% | 관통 | 5% | |
Lv11 | 관통 | 6% | 관통 | 6% | 관통 | 6% | 관통 | 6% | 관통 | 6% | |
Lv12 | 관통 | 7% | 관통 | 7% | 관통 | 7% | 관통 | 7% | 관통 | 7% | |
Lv13 | 관통 | 8% | 관통 | 8% | 관통 | 8% | 관통 | 8% | 관통 | 8% | |
Lv14 | 관통 | 9% | 관통 | 9% | 관통 | 9% | 관통 | 9% | 관통 | 9% | |
Lv15 | 관통 | 10% | 관통 | 10% | 관통 | 10% | 관통 | 10% | 관통 | 10% | |
Lv16 | 관통 | 11% | 관통 | 11% | 관통 | 11% | 관통 | 11% | 관통 | 11% | |
Lv17 | 관통 | 13% | 관통 | 13% | 관통 | 13% | 관통 | 13% | 관통 | 13% | |
Lv18 | 관통 | 15% | 관통 | 15% | 관통 | 15% | 관통 | 15% | 관통 | 15% | |
Lv19 | 관통 | 17% | 관통 | 17% | 관통 | 17% | 관통 | 17% | 관통 | 17% | |
Lv20 | 관통 | 19% | 관통 | 19% | 관통 | 19% | 관통 | 19% | 관통 | 19% | |
PC방 | Lv1 | - | - | - | - | 이동속도 | 8% | - | - | - | - |
Lv2 | - | - | - | - | 이동속도 | 9% | - | - | - | - | |
Lv3 | - | - | - | - | 이동속도 | 10% | - | - | - | - | |
Lv4 | - | - | - | - | 이동속도 | 11% | - | - | - | - | |
Lv5 | - | - | - | - | 이동속도 | 11% | - | - | - | - | |
Lv6 | - | - | - | - | 이동속도 | 12% | - | - | - | - | |
Lv7 | - | - | - | - | 이동속도 | 12% | - | - | - | - | |
Lv8 | - | - | - | - | 이동속도 | 13% | - | - | - | - | |
Lv9 | - | - | - | - | 이동속도 | 13% | - | - | - | - | |
Lv10 | - | - | - | - | 이동속도 | 14% | - | - | - | - | |
Lv11 | - | - | - | - | 이동속도 | 15% | - | - | - | - | |
Lv12 | - | - | - | - | 이동속도 | 15% | - | - | - | - | |
Lv13 | - | - | - | - | 이동속도 | 15% | - | - | - | - | |
Lv14 | - | - | - | - | 이동속도 | 15% | - | - | - | - | |
Lv15 | - | - | - | - | 이동속도 | 16% | - | - | - | - | |
Lv16 | 이동속도 | 16% | |||||||||
Lv17 | 이동속도 | 17% | |||||||||
Lv18 | 이동속도 | 18% | |||||||||
Lv19 | 이동속도 | 19% | |||||||||
Lv20 | 이동속도 | 20% |
[베테랑 전사의 증표 뱃지 옵션]
- Lv1 : 피해디버프효과시간-1.2초,모든원소공격력100,최대SD 1600
- Lv2 : 피해디버프효과시간 -1.2초, 모든원소공격력 110, 최대SD 1700, 기본공격력 7%
- Lv3 : 피해디버프효과시간 -1.2초, 모든원소공격력 120, 최대SD 1800, 기본공격력 8%
- Lv4 : 피해디버프효과시간 -1.2초, 모든원소공격력 130, 최대SD 1900, 기본공격력 9%
- Lv5 : 피해디버프효과시간 -1.2초, 모든원소공격력 140, 최대SD 2000, 기본공격력 10%
- Lv6 : 피해디버프효과시간 -1.3초, 모든원소공격력 150, 최대SD 2100, 기본공격력 11%, 관통 1%
- Lv7 : 피해디버프효과시간 -1.3초, 모든원소공격력 160, 최대SD 2200, 기본공격력 12%, 관통 2%
- Lv8 : 피해디버프효과시간 -1.3초, 모든원소공격력 170, 최대SD 2300, 기본공격력 13%, 관통 3%
- Lv9 : 피해디버프효과시간 -1.3초, 모든원소공격력 180, 최대SD 2400, 기본공격력 14%, 관통 4%
- Lv10 : 피해디버프효과시간 -1.4초, 모든원소공격력 190, 최대SD 2500, 기본공격력 15%, 관통 5%
- Lv11 : 피해디버프효과시간 -1.4초, 모든원소공격력 220, 최대SD 2600, 기본공격력 16%, 관통 6%
- Lv12 : 피해디버프효과시간 -1.4초, 모든원소공격력 250, 최대SD 2700, 기본공격력 16%, 관통 7%
- Lv13 : 피해디버프효과시간 -1.5초, 모든원소공격력 280, 최대SD 2900, 기본공격력 17%, 관통 8%
- Lv14 : 피해디버프효과시간 -1.5초, 모든원소공격력 320, 최대SD 3100, 기본공격력 17%, 관통 9%
- Lv15 : 피해디버프효과시간 -1.6초, 모든원소공격력 360, 최대SD 3400, 기본공격력 18%, 관통 10%
- Lv16 : 피해디버프효과시간 -1.6초, 모든원소공격력 400, 최대SD 3700, 기본공격력 19%, 관통 11%
- Lv17 : 피해디버프효과시간 -1.7초, 모든원소공격력 450, 최대SD 4000, 기본공격력 20%, 관통 13%
- Lv18 : 피해디버프효과시간 -1.7초, 모든원소공격력 500, 최대SD 4400, 기본공격력 21%, 관통 15%
- Lv19 : 피해디버프효과시간 -1.8초, 모든원소공격력 550, 최대SD 4900, 기본공격력 22%, 관통 17%
- Lv20 : 피해디버프효과시간 -1.8초, 모든원소공격력 600, 최대SD 5500, 기본공격력 23%, 관통 19%
※ 뱃지 옵션 구성은 게임 내 아이템도감(Shift + M)에서도 확인할 수 있습니다.